SUMMER SEASON TIMETABLE
Valid: September 2007 To April 2008
Daily except Sundays & Christmas Day
|
| GEORGE / MOSSEL BAY / GEORGE |
| STATION | ARRIVE | DEPART |
| George | | 10h00 |
| Groot Brak | | 11h13 |
| Klein Brak | | 11h34 (no stop) |
| Hartenbos | 11h45 | 11h47 |
| Mossel Bay | 12h00 | |
| |
| Mossel Bay | | 14h15 |
| Hartenbos | 14h30 | 14h33 |
| Klein Brak | | 14h47 (no stop) |
| Groot Brak | | 15h07 |
| George | 16h35 | |
HIGH SEASON TIMETABLE
Valid: 15 December 2007 To 12 January 2008
Daily except Sundays & Christmas Day |
| GEORGE / MOSSEL BAY / GEORGE |
| STATION | ARRIVE | DEPART |
| George | | 10h00 |
| Groot Brak | | 11h13 |
| Klein Brak | | 11h34 (no stop) |
| Hartenbos | 11h45 | 11h47 |
| Mossel Bay | 12h00 | |
| |
| Mossel Bay | | 14h15 |
| Hartenbos | 14h30 | 14h33 |
| Klein Brak | | 14h47 (no stop) |
| Groot Brak | | 15h07 |
| George | 16h35 | |
| |
| MOSSEL BAY / GEORGE / MOSSEL BAY |
| STATION | ARRIVE | DEPART |
| Mossel Bay | | 10h10 |
| Hartenbos | 10h25 | 10h28 |
| Klein Brak | | 10h42(no stop) |
| Groot Brak | | 11h02 |
| George | 12h30 | |
| |
| George | | 14h00 |
| Groot Brak | | 15h06 |
| Klein Brak | | 15h37 (no stop) |
| Hartenbos | 15h50 | 15h52 |
| Mosselbay | 16h15 | |
| |